关于2015年秋季开学缴费的通知
- 作者:
- 来源:
- 时间:2015-07-13
- 点击:257
各位同学:
为了方便学生缴费,确保学生顺利开学。2015年秋季学费将继续采取银行批扣的方式。请同学们于2015年8月20日前将足额的学费(收费标准见下表)存入已在学校登记的交行银行卡中,以确保银行批扣成功。学院将于8月21日和9月1日进行两次统一的批扣。
班级名称 | 学费(元) | 预收书费(元) | 预收住宿费(元) | 应存金额(元) | 系部 |
11戏曲1(男)班 | 7500 | 600 | 男600 | 8700 | 戏剧系 |
11戏曲1(女)班 | 7500 | 600 | 女800 | 8900 | |
11戏曲1器乐班 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
11戏曲2(男)班 | 5500 | 600 | 男500 | 6600 | |
11戏曲2(女)班 | 5500 | 600 | 女800 | 6900 | |
11戏曲2器乐班 | 5500 | 600 | 男600女800 | 男6600女6900 | |
11音乐剧 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
12戏曲1(女)班 | 7500 | 600 | 女800 | 8900 | |
12戏曲1(男)班 | 7500 | 600 | 男600 | 8700 | |
12戏曲1器乐班 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
12戏曲2(女)班(4年) | 5500 | 600 | 女800 | 6900 | |
12戏曲2(男)班(4年) | 5500 | 600 | 男500 | 6600 | |
12戏曲2器乐班 | 5500 | 600 | 男500女800 | 男6600女6900 | |
12音乐剧 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
13戏曲表演(五年制) | 5500 | 600 | 男500女800 | 男6600女6900 | |
13音乐剧 | 5500 | 600 | 男500女800 | 男6600女6900 | |
13高职音乐剧 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14戏曲表演(五中) | 6000 | 600 | 男500女800 | 男7100女7400 | |
14戏曲表演(五大) | 6000 | 600 | 男500女800 | 男7100女7400 | |
14音乐剧表演(五大) | 6000 | 600 | 男500女800 | 男7100女7400 | |
14高职戏曲(两年制) | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14高职音乐剧 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
13音乐表演中专班 | 5500 | 600 | 男500女800 | 男6600女6900 | 音乐系 |
13音乐表演(五年制) | 5500 | 600 | 男500女800 | 男6600女6900 | |
13高职声乐 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
13高职器乐 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
13计算机音乐制作 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
13钢琴调律 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14音乐表演(三中) | 6000 | 600 | 男500女800 | 男7100女7400 | |
14音乐表演(五大) | 6000 | 600 | 男500女800 | 男7100女7400 | |
14音乐表演 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14高职器乐 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14高职声乐 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14计算机音乐制作 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14钢琴调律 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
12人物(五年制) | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | 美术系 |
12环艺(五年制) | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
13产品 | 7000 | 600 | 男600女800 | 男8200女8400 | |
13广告 | 7000 | 600 | 男600女800 | 男8200女8400 | |
13环艺 | 7000 | 600 | 男600女800 | 男8200女8400 | |
13人物 | 7000 | 600 | 男600女800 | 男8200女8400 | |
13舞台艺术 | 7000 | 600 | 男600女800 | 男8200女8400 | |
13影视灯光艺术 | 5500 | 600 | 男600女800 | 男6700女6900 | |
13人物(五年制) | 5500 | 600 | 男500女800 | 男6600女6900 | |
14广告(五大) | 6000 | 600 | 男500女800 | 男7100女7400 | |
14产品 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14广告 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14环艺 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14人物 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14舞台艺术 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14影视灯光艺术 | 5500 | 600 | 男600女800 | 男6600女6900 | |
13环艺(五年制) | 5500 | 600 | 男500女800 | 男6600女6900 | |
11舞蹈表演 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | 舞蹈系 |
11中国舞 | 5500 | 600 | 男500女800 | 男6600女6900 | |
12舞蹈表演 | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
12中国舞 | 5500 | 600 | 男500女800 | 男6600女6900 | |
13舞蹈表演 | 5500 | 600 | 男500女800 | 男6600女6900 | |
13中国舞 | 5500 | 600 | 男500女800 | 男6600女6900 | |
13高职舞表(三年制) | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14舞蹈表演(三中) | 6000 | 600 | 男500女800 | 男7100女7400 | |
14舞蹈表演(五大) | 6000 | 600 | 男500女800 | 男7100女7400 | |
14中国舞表演(五中) | 6000 | 600 | 男500女800 | 男7100女7400 | |
14高职舞表(三年制) | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
14高职舞表(两年制) | 7500 | 600 | 男600女800 | 男8700女8900 | |
11播音主持(五大) | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | 社文系 |
12播音主持(五大) | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
13播音主持(五大) | 5500 | 600 | 男500女900 | 男6600女7000 | |
13播音主持高职班 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
13文化事业管理 | 3200 | 600 | 男600女900 | 男4400女4700 | |
13文物鉴定 | 3200 | 600 | 男600女900 | 男4400女4700 | |
13酒店管理 | 4200 | 600 | 男600女900 | 男5400女5700 | |
13导游 | 4200 | 600 | 男600女900 | 男5400女5700 | |
14播音主持(五大) | 6000 | 600 | 男500女900 | 男7100女7500 | |
14导游(三年制) | 4600 | 600 | 男600女900 | 男5800女6100 | |
14服装表演(两年制) | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
14酒店管理 | 4600 | 600 | 男600女900 | 男5800女6100 | |
14酒店管理(轨道交通) | 4600 | 600 | 男600女900 | 男5800女6100 | |
14酒店管理(国际海乘) | 4600 | 600 | 男600女900 | 男5800女6100 | |
14酒店管理(海乘海员) | 4600 | 600 | 男600女900 | 男5800女6100 | |
14酒店管理(航运后勤) | 4600 | 600 | 男600女900 | 男5800女6100 | |
14文物鉴定与修复 | 3200 | 600 | 男600女900 | 男4400女4700 | |
14高职播主 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
11影视表演(五大) | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | 影视系 |
12影视表演(五大) | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
13高职编导 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
13高职动画 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
13节目制作 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
13摄影摄像 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
13影视表演(五大) | 5500 | 600 | 男500女900 | 男6600女7000 | |
13高职影表 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
13新闻采编 | 5500 | 600 | 男600女900 | 男6700女7000 | |
13动画摄像(五年制) | 5500 | 600 | 男500女900 | 男6700女7000 | |
14摄影摄像(五大) | 6000 | 600 | 男500女900 | 男7100女7500 | |
14影视动画(五大) | 6000 | 600 | 男500女900 | 男7100女7500 | |
14影视表演(五大) | 6000 | 600 | 男500女900 | 男7100女7500 | |
14高职编导 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
14节目制作 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
14摄影摄像 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
14新闻采编与制作 | 5500 | 600 | 男600女900 | 男6700女7000 | |
14高职影表 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
14高职动画 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
14影视表演 | 7500 | 600 | 男600女900 | 男8700女9000 | |
14影视多媒体技术 | 5500 | 600 | 男600女900 | 男6700女7000 |
注:1、书费、住宿费将按开学后的实际安排情况多退少补。
2、下学期一律不收现金,中职生伙食费另行刷卡。
3、未办理交行卡的同学请在报到时带有银联标志的任何银行卡来刷卡。
学院财务处
2015年7月13日